Alle Laufergebnisse seit 2018
Veröffentlicht werden hier nur Ergebnisse von Teilnehmern, die unserer Datenschutzerklärung zugestimmt haben und Ihre Zustimmung zur Veröffentlichung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen der Anmeldung zum Lauf gegeben haben. Diese Zustimmung holen wir am Veranstaltungstag schriftlich ein. Auf Wunsch geben wir jederzeit Auskunft zur Art und Weise der Datenspeicherung und Verarbeitung und kommen selbstverständlich auch Löschanfragen umgehend nach.
Die Spalten sind sortierbar.
10-km-Gesamtwertung:
Gesamtplatz | Nachname, Vorname | Verein | Jahrg. | Einlaufzeit | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco, Neumann | - | 1983 | 00:37:28.1 | M-30 Platz:1 |
2 | Günter, Seibold | TSV Crailsheim | 1967 | 00:38:09.5 | M-50 Platz:1 |
3 | Jens, Bullinger | Schubert Laufroboter | 1990 | 00:40:40.1 | M-30 Platz:2 |
4 | Rolf, Rothenberger | BC Marktlustenau | 1975 | 00:42:57.7 | M-40 Platz:1 |
5 | Roland, Klie | TSV Crailsheim | 1968 | 00:46:18.5 | M-50 Platz:2 |
6 | Uwe, Kamm | Burgberg Runners | 1980 | 00:47:06.0 | M-40 Platz:2 |
7 | Joachim, Rothenberger | AH SV Ingersheim | 1977 | 00:49:06.2 | M-40 Platz:3 |
8 | Monika, Präger | BC Marktlustenau | 1972 | 00:51:00.3 | W-50 Platz:1 |
9 | Sabine, Frank | LT Wettringen | 1977 | 00:52:15.4 | W-40 Platz:1 |
10 | Sandra, Mack | LT Wettringen | 1972 | 00:53:22.2 | W-50 Platz:2 |
11 | Philipp, Kamm | GSV Waldtann | 1984 | 00:53:54.0 | M-30 Platz:3 |
12 | Christoph, Lang | Herrenzimmer n.e.V. | 1985 | 00:53:57.6 | M-30 Platz:4 |
13 | Bernd, Mürter | kein | 1983 | 00:55:58.5 | M-30 Platz:5 |
14 | Gerhard, Zumbil | Herrenzimmer n.e.V | 1985 | 00:56:19.2 | M-30 Platz:6 |
15 | Walter, Erhardt | LT Wettringen | 1956 | 00:56:44.0 | M-60 Platz:1 |
16 | Steffen, Herderich | Wäldershub | 1979 | 00:57:07.0 | M-40 Platz:4 |
17 | Annika, Blumenstock | BLUMENGROUP | 1997 | 01:00:36.3 | W-HK Platz:1 |
18 | Uli, Blumenstock | BLUE-MEN-GROUP | 1965 | 01:00:37.6 | M-50 Platz:3 |
19 | Sven, David | Herrenzimmer n.e.V. | 1987 | 01:00:40.1 | M-30 Platz:7 |
20 | Tim, Töpfer | Herrenzimmer n.e.V | 1985 | 01:00:41.5 | M-30 Platz:8 |
21 | Roland, Lechler | Emotion Kursstudio | 1968 | 01:05:22.3 | M-50 Platz:4 |
22 | Steffen, Kurzendörfer | Emotion | 1979 | 01:05:23.6 | M-40 Platz:5 |
23 | Tanja, Bößenecker | Lauf 10 Dinkelsbühl | 1974 | 01:08:53.4 | W-40 Platz:2 |
24 | Kai, Hammer | TSV Dinkelsbühl | 1993 | 01:08:53.8 | M-HK Platz:1 |
25 | Sabina, Hofmann | Lauf 10 Dinkelsbühl | 1974 | 01:08:54.2 | W-40 Platz:3 |
26 | Helmut, Rang | Lauf 10 Dinkelsbühl | 1959 | 01:13:27.7 | M-60 Platz:2 |
27 | Florian, Zech | Lauf 10 Dinkelsbühl | 1984 | 01:13:47.3 | M-30 Platz:9 |
28 | Heidrun, Rang | Lauf 10 Dinkelsbühl | 1963 | 01:13:47.7 | W-50 Platz:3 |
29 | Horst-Dieter, Kövilein | BC Marktlustenau | 1963 | 01:16:12.7 | M-50 Platz:5 |
30 | Frank, Seeger | Lauf 10 Dinkelsbühl | 1978 | 01:16:43.6 | M-40 Platz:6 |
31 | Wanwei, Lin | Lauf 10 Dinkelsbühl | 1989 | 01:16:55.7 | W-30 Platz:1 |
32 | Michael, Lutz | Lauf 10 Dinkelsbühl | 1972 | 01:16:57.0 | M-50 Platz:6 |
33 | Tanja, Bross | Emotion Kursstudio | 1977 | 01:19:24.3 | W-40 Platz:4 |
34 | Nadine, Lacay | e-motion | 1980 | 01:19:25.1 | W-40 Platz:5 |
Die Spalten sind sortierbar.
5-km-Gesamtwertung:
Gesamtplatz | Nachname, Vorname | Verein | Jahrg. | Einlaufzeit | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volker, Bender | TSG Schwäbisch Hall | 1968 | 00:17:53.1 | M-Ü40 Platz: 1 |
2 | Nikolai, Gross | Sportfreunde Leukershausen | 1997 | 00:19:15.1 | M-18/40 Platz: 1 |
3 | Christoph, Seibold | TSV Crailsheim | 2008 | 00:19:45.7 | JM-14/17 Platz: 1 |
4 | Martin, Hammer | Lauf 10 Dinkelsbühl | 1967 | 00:20:31.2 | M-Ü40 Platz: 2 |
5 | Thomas, Czernicky | TUS Feuchtwangen | 1981 | 00:20:35.3 | M-Ü40 Platz: 3 |
6 | Dennis, Herbold | Satteldorf | 1997 | 00:21:00.1 | M-18/40 Platz: 2 |
7 | Leon, Bößennecker | BC Marktlustenau | 2006 | 00:21:59.3 | JM-14/17 Platz: 2 |
8 | Thomas, Probst | Spfr Leukershausen | 1973 | 00:22:46.9 | M-Ü40 Platz: 4 |
9 | Nils, Dannenmann | BC Marktlustenau | 2009 | 00:23:02.3 | JM-U14 Platz: 1 |
10 | Lara, Yildiz | BC Marktlustenau | 2005 | 00:25:08.9 | JW-14/17 Platz: 1 |
11 | Emmi, Paschilke | BC Marktlustenau | 2009 | 00:26:26.5 | JW-U14 Platz: 1 |
12 | Swen, Paschilke | BC Marktlustenau | 1976 | 00:26:30.1 | M-Ü40 Platz: 5 |
13 | Gerd, Beierlein | BC | 1977 | 00:26:32.2 | M-Ü40 Platz: 6 |
14 | Reka, Krespach | BC Marktlustenau | 2011 | 00:26:33.6 | JW-U14 Platz: 2 |
15 | Dennis, Baumann | KSG Ellrichshausen | 1987 | 00:26:36.3 | M-18/40 Platz: 3 |
16 | Kevin, Herbold | Satteldorf | 1997 | 00:28:25.6 | M-18/40 Platz: 4 |
17 | Matthias, Gentner | Quick and Dirty | 1981 | 00:28:33.2 | M-Ü40 Platz: 7 |
18 | Pia, Freitag | Dabei sein ist ALLES! | 2009 | 00:28:35.7 | JW-U14 Platz: 3 |
19 | Diana, Freitag | Dabei sein ist ALLES! | 1981 | 00:28:41.5 | W-Ü40 Platz: 1 |
20 | Jonas, Unger | Kein Verein | 1991 | 00:29:32.5 | M-18/40 Platz: 5 |
21 | Engelbert, Hofer | Dabei sein ist ALLES! | 1947 | 00:30:54.6 | M-Ü40 Platz: 8 |
22 | Oliver, Freitag | Dabei sein ist ALLES! | 1975 | 00:30:56.0 | M-Ü40 Platz: 9 |
23 | Mario, Adam | Privat | 1962 | 00:31:17.8 | M-Ü40 Platz: 10 |
24 | Marcel, Adam | Privat | 1986 | 00:31:18.7 | M-18/40 Platz: 6 |
25 | Micha, Pfister | Quick and Dirty | 1986 | 00:32:11.3 | M-18/40 Platz: 7 |
26 | Kerstin, Pfister | Dabei sein ist ALLES! | 1988 | 00:32:38.8 | W-18/40 Platz: 1 |
27 | Tihana, Seibold | Dabei sein ist ALLES! | 1987 | 00:32:39.7 | W-18/40 Platz: 2 |
28 | Saskia, Storz | Weinliebhaber | 1997 | 00:37:42.4 | W-18/40 Platz: 3 |
29 | Jessica, Hohenstein | Weinliebhaber | 1990 | 00:37:43.7 | W-18/40 Platz: 4 |
Die Spalten sind sortierbar.
Bambini-Gesamtwertung:
Gesamtplatz | Nachname, Vorname | Verein | Jahrg. | Einlaufzeit | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco, Karl | GSV Waldtann | 2012 | 00:05:14.8 | 8 bis 10 Platz:1 |
2 | Simon, Kett | Spfr. Leukershausen | 2013 | 00:05:37.4 | 8 bis 10 Platz:2 |
3 | Paul, Hofmann-hohenstein | BC Marktlustenau | 2014 | 00:05:47.8 | 8 bis 10 Platz:3 |
4 | Nia, Seidel | ohne | 2014 | 00:05:51.8 | 8 bis 10 Platz:4 |
5 | Alina, Niemietz | VfR Crailsheim | 2013 | 00:06:04.3 | 8 bis 10 Platz:5 |
6 | Moritz, Leitow | GSV Waldtann | 2014 | 00:06:09.2 | 8 bis 10 Platz:6 |
7 | Henri, Niemietz | Herrenzimmer | 2015 | 00:06:19.1 | bis 7 Platz:1 |
8 | Tudor-mihai, Soponar | GSV Waldtann | 2014 | 00:06:23.9 | 8 bis 10 Platz:7 |
9 | Maximilian, Reuter | Spfr. Leukershausen | 2013 | 00:06:24.6 | 8 bis 10 Platz:8 |
10 | Michel, Ebert | BC Marktlustenau | 2012 | 00:06:28.4 | 8 bis 10 Platz:9 |
11 | Max, Leitow | GSV Waldtann | 2016 | 00:06:41.5 | bis 7 Platz:2 |
12 | Emil, Baumann | GSV Waldtann | 2013 | 00:06:42.1 | 8 bis 10 Platz:10 |
13 | Marco, Rothenhäusler | GSV Waldtann | 2014 | 00:06:42.6 | 8 bis 10 Platz:11 |
14 | Nele, Dannenmann | BC Marktlustenau | 2013 | 00:06:44.0 | 8 bis 10 Platz:12 |
15 | Paul, David | VFR Altenmünster | 2015 | 00:06:54.4 | bis 7 Platz:3 |
16 | Svenja, Ebert | 2013 | 00:06:57.1 | 8 bis 10 Platz:13 | |
17 | Louis, Bürkert | Spfr. Leukershausen | 2014 | 00:07:08.8 | 8 bis 10 Platz:14 |
18 | Emily, Gentner | Gsv Waldtann | 2013 | 00:07:12.8 | 8 bis 10 Platz:15 |
19 | Tim, Pfister | - | 2016 | 00:07:18.3 | bis 7 Platz:4 |
20 | Julian, Danier | Satteldorf | 2014 | 00:07:22.7 | 8 bis 10 Platz:16 |
21 | Niklas, Blümlein | BC Marktlustenau | 2015 | 00:07:28.6 | bis 7 Platz:5 |
22 | Emma, Ebert | Marklustenau | 2019 | 00:10:02.0 | bis 7 Platz:23 |
23 | Jonathan, Danzer | Spfr. Leukershausen | 2015 | 00:07:31.2 | bis 7 Platz:7 |
24 | Melissa, Yildiz | BC Marktlustenau | 2014 | 00:07:32.5 | 8 bis 10 Platz:17 |
25 | Mayla, Pittelkow | BC Marktlustenau | 2015 | 00:07:47.3 | bis 7 Platz:8 |
26 | Padma, Krespach | BC Marktlustenau | 2013 | 00:07:54.1 | 8 bis 10 Platz:18 |
27 | Bella, Seibold | Waldtann | 2016 | 00:07:58.6 | bis 7 Platz:9 |
28 | Leni, Gentner | Gsv Waldtann | 2016 | 00:08:11.1 | bis 7 Platz:10 |
29 | Theodor, Eißen | Kindergarten Marktlustenau | 2017 | 00:08:21.4 | bis 7 Platz:11 |
30 | Louis, Danzer | Spfr. Leukershausen | 2013 | 00:08:28.5 | 8 bis 10 Platz:19 |
31 | Eleni, Böhm | Kindergarten Marktlustenau | 2016 | 00:08:37.2 | bis 7 Platz:12 |
32 | Lotta, Ebert | Kindergarten Marktlustenau | 2017 | 00:08:38.3 | bis 7 Platz:13 |
33 | Ella, Ebert | Kindergarten Marktlustenau | 2017 | 00:08:40.3 | bis 7 Platz:14 |
34 | Elias, Winzinger | BC Marktlustenau | 2014 | 00:08:41.2 | 8 bis 10 Platz:20 |
35 | Lara, Schmidt | Herrenzimmer n.e.V | 2016 | 00:08:42.1 | bis 7 Platz:15 |
36 | Nele, Seidel | ohne | 2017 | 00:08:49.3 | bis 7 Platz:16 |
37 | Marlies, Eißen | Kindergarten Marktlustenau | 2016 | 00:08:49.9 | bis 7 Platz:17 |
38 | Amelie, Blümlein | Kindergarten Marktlustenau | 2018 | 00:09:19.2 | bis 7 Platz:18 |
39 | Ida, Nissinen | . | 2017 | 00:09:20.4 | bis 7 Platz:19 |
40 | Hanna, Ehrmann | Kindergarten Marktlustenau | 2016 | 00:09:21.3 | bis 7 Platz:20 |
41 | Ragnar, Hofacker | Kindergarten Marktlustenau | 2016 | 00:10:00.0 | bis 7 Platz:21 |
42 | Mats, Langohr | Kindergarten Marktlustenau | 2018 | 00:10:01.0 | bis 7 Platz:22 |
43 | Emma, Ebert | Marklustenau | 2019 | 00:10:02.0 | bis 7 Platz:23 |
44 | Malthe, John | GSV Waldtann | 2015 | 00:10:03.0 | bis 7 Platz:24 |
45 | Matteo, Pittelkow | BC Marktlustenau | 2018 | 00:10:04.0 | bis 7 Platz:25 |
Die Spalten sind sortierbar.
10-km-Gesamtwertung:
Gesamtplatz | Nachname, Vorname | Verein | Jahrg. | Einlaufzeit | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | Günter, Seibold | TSV Crailsheim | 1967 | 00:37:00.4 | M-50 Platz : 1 |
2 | Andreas, Schien | TSG Schwäbisch Hall | 1987 | 00:42:25.1 | M-30 Platz : 1 |
3 | Jens, Bullinger | Schubert Laufroboter | 1990 | 00:43:06.2 | M-HK Platz : 1 |
4 | Marco, Neumann | - | 1983 | 00:43:19.6 | M-30 Platz : 2 |
5 | Rolf, Rothenberger | BC Marktlustenau | 1975 | 00:43:59.3 | M-40 Platz : 1 |
6 | Sven, Ebert | Herrieder Aquathleten | 1981 | 00:44:54.7 | M-30 Platz : 3 |
7 | Jürgen, Scherrle | FC Matzenbach Seefestlauf | 1978 | 00:47:04.4 | M-40 Platz : 2 |
8 | Uwe, Kamm | Burgberg Runners | 1980 | 00:48:13.2 | M-30 Platz : 4 |
9 | Sandra, Mack | LT Wettringen | 1972 | 00:48:35.2 | W-40 Platz : 1 |
10 | Christoph, Lang | Herrenzimmer n.e.V. | 1985 | 00:49:53.8 | M-30 Platz : 5 |
11 | Joachim, Rothenberger | AH SV Ingersheim | 1977 | 00:49:55.4 | M-40 Platz : 3 |
12 | Christian, Umminger | Keiner | 1976 | 00:50:29.6 | M-40 Platz : 4 |
13 | Alexander, Schneider | Großenhub | 1971 | 00:52:26.2 | M-40 Platz : 5 |
14 | Axel, Schumacher | GSV | 1960 | 00:52:44.2 | M-50 Platz : 2 |
15 | Andreas, Hoffmann | BC Marktlustenau | 1980 | 00:52:55.1 | M-30 Platz : 6 |
16 | Monika, Präger | BC Marktlustenau | 1972 | 00:53:52.0 | W-40 Platz : 2 |
17 | Swen, Paschilke | BC Marktlustenau | 1976 | 00:56:09.5 | M-40 Platz : 6 |
18 | Gerhard , Zumbil | Herrenzimmer n.e.V | 1985 | 00:56:42.5 | M-30 Platz : 7 |
19 | Sven, David | Herrenzimmer n.e.V. | 1987 | 00:57:43.9 | M-30 Platz : 8 |
20 | Susanne, Zeiger | 1963 | 00:58:47.2 | W-50 Platz : 1 | |
21 | Thomas, Herderich | -kein- | 1960 | 00:59:59.2 | M-50 Platz : 3 |
22 | Annika, Blumenstock | BLUMENGROUP | 1997 | 01:00:21.3 | W-HK Platz : 1 |
23 | Uli, Blumenstock | BLUE-MEN-GROUP | 1965 | 01:00:21.5 | M-50 Platz : 4 |
24 | Heinz, Herterich | Leukershausen | 1949 | 01:01:34.8 | M-70 Platz : 1 |
25 | Horst-Dieter, Kövilein | BC Marktlustenau | 1963 | 01:04:49.1 | M-50 Platz : 5 |
26 | Martin, Koch | ESV Crailsheim | 1946 | 01:07:10.0 | M-70 Platz : 2 |
27 | Roland, Münz | SV Onolzheim | 1953 | 01:08:33.2 | M-60 Platz : 1 |
Die Spalten sind sortierbar.
5-km-Gesamtwertung:
Gesamtplatz | Nachname, Vorname | Verein | Jahrg. | Einlaufzeit | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volker, Bender | TSG Schwäbisch Hall | 1968 | 00:18:27.0 | M-Ü40 Platz : 1 |
2 | Florian, Barthelmeß | TSV Crailsheim | 1996 | 00:19:04.9 | M-18/40 Platz : 1 |
3 | Andreas, Grimm | TSV Dinkelsbühl | 1962 | 00:19:17.3 | M-Ü40 Platz : 2 |
4 | Martin, Hammer | Lauf 10 Dinkelsbühl | 1967 | 00:20:16.7 | M-Ü40 Platz : 3 |
5 | Marlon, Huß | TSV Crailsheim | 2003 | 00:21:23.7 | JM-14/17 Platz : 1 |
6 | Jannick, Maurer | JUX | 2005 | 00:22:14.3 | JM-14/17 Platz : 2 |
7 | Lara, Yildiz | BC Marktlustenau | 2005 | 00:22:29.9 | JW-14/17 Platz : 1 |
8 | Jörg, Behrendt | TSV 1860 Ansbach | 1962 | 00:22:35.0 | M-Ü40 Platz : 4 |
9 | Tom, Dannenmann | BC Marktlustenau | 2006 | 00:22:39.1 | JM-U14 Platz : 1 |
10 | Claus, Sobek | LT Wettringen | 1969 | 00:22:57.7 | M-Ü40 Platz : 5 |
11 | Christoph, Seibold | TSV Crailsheim | 2008 | 00:23:07.6 | JM-U14 Platz : 2 |
12 | Veronika , Keppler | TSG Schwäbisch Hall | 1990 | 00:23:13.9 | W-18/40 Platz : 1 |
13 | Dennis , Herbold | Satteldorf | 1997 | 00:23:45.4 | M-18/40 Platz : 2 |
14 | Leon, Bößennecker | BC Marktlustenau | 2006 | 00:24:04.2 | JM-U14 Platz : 3 |
15 | Marco, Dollinger | BC Marktlustenau | 1977 | 00:24:05.9 | M-Ü40 Platz : 6 |
16 | Simon, Ilg | LT Fichtenau | 2003 | 00:24:06.3 | JM-14/17 Platz : 3 |
17 | Joscha, Dollinger | BC Marktlustenau | 2010 | 00:24:06.5 | JM-U14 Platz : 4 |
18 | Noah, Smekal | BC Marktlustenau | 2005 | 00:24:14.0 | JM-14/17 Platz : 4 |
19 | Jasmin, Lindner | Orgateam Seefestlauf Lautenbach | 1983 | 00:24:56.7 | W-18/40 Platz : 2 |
20 | Gerald, Ilg | Lauftreff Fichtenau | 1966 | 00:25:02.5 | M-Ü40 Platz : 7 |
21 | Anna, Präger | BC Marktlustenau | 2003 | 00:25:03.3 | JW-14/17 Platz : 2 |
22 | Johanna, Aschenbach | Lauftreff Fichtenau | 1997 | 00:26:17.8 | W-18/40 Platz : 3 |
23 | Heinz, Horeldt | DAV Sektion Hesselberg | 1971 | 00:26:54.6 | M-Ü40 Platz : 8 |
24 | Aaron, Beierlein | BC | 2011 | 00:27:31.4 | JM-U14 Platz : 5 |
25 | Gerd, Beierlein | BC | 1977 | 00:27:31.7 | M-Ü40 Platz : 9 |
26 | Andreas, Bauer | BC Marktlustenau | 1968 | 00:28:06.2 | M-Ü40 Platz : 10 |
27 | Kevin , Herbold | Satteldorf | 1997 | 00:28:06.5 | M-18/40 Platz : 3 |
28 | Martin, Ilg | LT Fichtenau | 1971 | 00:28:53.1 | M-Ü40 Platz : 11 |
29 | Sascha, Lindner | Orga-Team Seefestlauf Lautenbach | 1979 | 00:29:46.2 | M-18/40 Platz : 4 |
30 | Patrick , Krauss | Vereinslos | 1987 | 00:30:25.0 | M-18/40 Platz : 5 |
31 | Jochen , Burkhardt | BC Marktlustenau | 1968 | 00:30:38.3 | M-Ü40 Platz : 12 |
32 | Moritz, Kurz | BC Marktlustenau | 2008 | 00:31:24.9 | JM-U14 Platz : 6 |
33 | Wilfried, Geldner | Lauftreff Fichtenau | 1967 | 00:31:39.3 | M-Ü40 Platz : 13 |
34 | Bernhard, Krug | DieKrügelaufen | 1975 | 00:31:50.7 | M-Ü40 Platz : 14 |
35 | Norma, Umbrich-Monroy | 1969 | 00:32:14.8 | W-Ü40 Platz : 1 | |
36 | Luisa-christin, Krug | DieKrügelaufen | 2004 | 00:33:08.9 | JW-14/17 Platz : 3 |
37 | Lina, Krug | DieKrügelaufen | 2007 | 00:34:31.4 | JW-U14 Platz : 1 |
Die Spalten sind sortierbar.
Bambini-Gesamtwertung:
Gesamtplatz | Nachname, Vorname | Verein | Jahrg. | Einlaufzeit | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nils, Dannenmann | BC Marktlustenau | 2009 | 00:04:52.6 | 8-10 Jahre Platz : 1 |
2 | Elias, Zeller | Fc Matzenbach | 2011 | 00:05:04.1 | 8-10 Jahre Platz : 2 |
3 | Max, Lindner | Orga-Team Seefestlauf Lautenbach | 2009 | 00:05:15.1 | 8-10 Jahre Platz : 3 |
4 | Linus, Friedl | GSV Waldtann | 2011 | 00:05:20.2 | 8-10 Jahre Platz : 4 |
5 | Felix, Lindner | Orga-Team Seefestlauf Lautenbach | 2009 | 00:05:25.4 | 8-10 Jahre Platz : 5 |
6 | Reka, Krespach | BC Marktlustenau | 2011 | 00:05:29.9 | 8-10 Jahre Platz : 6 |
7 | Emmi, Paschilke | BC Marktlustenau | 2009 | 00:05:30.0 | 8-10 Jahre Platz : 7 |
8 | Jakob, Sonnek | BC Marktlustenau | 2011 | 00:05:56.0 | 8-10 Jahre Platz : 8 |
9 | Philipp, Seibold | TSV Crailsheim | 2012 | 00:05:59.3 | bis 7 Jahre Platz : 1 |
10 | Naja, Altamimi | BC | 2011 | 00:06:24.2 | 8-10 Jahre Platz : 9 |
11 | Mia, Dowiasch | BC Marktlustenau | 2011 | 00:06:32.2 | 8-10 Jahre Platz : 10 |
12 | Franziska, Hoffmann | BC Marktlustenau | 2010 | 00:06:39.2 | 8-10 Jahre Platz : 11 |
13 | Michel, Ebert | BC Marktlustenau | 2012 | 00:06:40.0 | bis 7 Jahre Platz : 2 |
14 | Theresa, Hoffmann | BC Marktlustenau | 2013 | 00:06:44.5 | bis 7 Jahre Platz : 3 |
15 | Linus, Kurz | BC Marktlustenau | 2011 | 00:07:29.3 | 8-10 Jahre Platz : 12 |
16 | Finja, Hoffmann | BC Marktlustenau | 2011 | 00:07:58.3 | 8-10 Jahre Platz : 13 |
17 | Mika , Hoffmann | BC Marktlustenau | 2012 | 00:07:59.3 | bis 7 Jahre Platz : 4 |
18 | Melissa, Yildiz | BC Marktlustenau | 2014 | 00:08:15.7 | bis 7 Jahre Platz : 5 |
19 | Nele, Dannenmann | BC Marktlustenau | 2013 | 00:08:16.0 | bis 7 Jahre Platz : 6 |
20 | Padma , Krespach | BC Marktlustenau | 2013 | 00:10:08.2 | bis 7 Jahre Platz : 7 |
21 | Elisa, Hoffmann | BC Marktlustenau | 2016 | 00:10:08.7 | bis 7 Jahre Platz : 8 |
22 | Paula, Hoffmann | BC Marktlustenau | 2016 | 00:10:09.1 | bis 7 Jahre Platz : 9 |
Die Spalten sind sortierbar.
10-km-Gesamtwertung:
Gesamtplatz | Nachname, Vorname | Verein | Jahrg. | Einlaufzeit | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | Günter, Seibold | TSV Crailsheim | 1967 | 00:36:21.4 | M-50 Platz : 1 |
2 | Jens, Bullinger | Schubert Laufroboter | 1990 | 00:42:21.6 | M-HK Platz : 1 |
3 | Jonathan, Hartter | Burgberg Runners | 1984 | 00:42:28.2 | M-30 Platz : 1 |
4 | Christoph, Wallewein | Triatus Feuchtwangen | 1972 | 00:42:44.2 | M-40 Platz : 1 |
5 | Rolf, Rothenberger | BC Marktlustenau | 1975 | 00:43:06.3 | M-40 Platz : 2 |
6 | Roland, Klie | TSV Crailsheim | 1968 | 00:44:28.6 | M-50 Platz : 2 |
7 | Sven, Ebert | Herrieder Aquathleten | 1981 | 00:44:40.8 | M-30 Platz : 2 |
8 | Alexander, Siedle | Sunkawakan Ranch Team | 1971 | 00:45:35.8 | M-40 Platz : 3 |
9 | Günter, Hahnel | Team Columbia Geilsheim | 1970 | 00:46:38.1 | M-40 Platz : 4 |
10 | Alfons, Fischer | 1972 | 00:47:27.0 | M-40 Platz : 5 | |
11 | Sandra, Mack | LT Wettringen | 1972 | 00:48:20.0 | W-40 Platz : 1 |
12 | Uwe, Kamm | Burgberg Runners | 1980 | 00:49:13.5 | M-30 Platz : 3 |
13 | Max, Von Jacobs | Metakom Racingteam | 1971 | 00:51:06.4 | M-40 Platz : 6 |
14 | Swen, Paschilke | BC Marktlustenau | 1976 | 00:51:19.5 | M-40 Platz : 7 |
15 | Ferdinand, Rakowitsch | Crailsheim | 1952 | 00:51:28.1 | M-60 Platz : 1 |
16 | Thomas, Probst | Spfr Leukershausen | 1973 | 00:51:40.1 | M-40 Platz : 8 |
17 | Walter, Erhardt | LT Wettringen | 1956 | 00:52:03.3 | M-60 Platz : 2 |
18 | Karlheinz, Ruppe | LT Wettringen | 1956 | 00:55:42.8 | M-60 Platz : 3 |
19 | Frank, Hügel | BC Marktlustenau | 1969 | 00:58:26.1 | M-40 Platz : 9 |
20 | Gerhard , Zumbil | Herrenzimmer neV | 1985 | 00:59:06.3 | M-30 Platz : 4 |
21 | Roland, Münz | SV Onolzheim | 1953 | 00:59:17.4 | M-60 Platz : 4 |
22 | Carola, Utz-Ruppe | LT Wettringen | 1960 | 01:00:38.0 | W-50 Platz : 1 |
23 | Heinz, Herterich | Leukershausen | 1949 | 01:00:57.7 | M-60 Platz : 5 |
Die Spalten sind sortierbar.
5-km-Gesamtwertung:
Gesamtplatz | Nachname, Vorname | Verein | Jahrg. | Einlaufzeit | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volker, Bender | TSG Schwäbisch Hall | 1968 | 00:18:05.1 | M-Ü40 Platz : 1 |
2 | Thomas, Czernicky | TUS Feuchtwangen | 1981 | 00:19:02.7 | M-18/40 Platz : 1 |
3 | Elmar, Dannenmann | BC Marktlustenau | 1971 | 00:19:11.8 | M-Ü40 Platz : 2 |
4 | Florian, Barthelmess | TSV Crailsheim | 1996 | 00:19:28.9 | M-18/40 Platz : 2 |
5 | Martin, Hammer | Lauf 10 Dinkelsbühl | 1967 | 00:19:46.2 | M-Ü40 Platz : 3 |
6 | Jonas, Erhardt | LT Wettringen | 1994 | 00:20:53.4 | M-18/40 Platz : 3 |
7 | Carlos, Hahnel | Team Colombia Geilsheim | 2005 | 00:21:23.2 | JM-U14 Platz : 1 |
8 | Marlon, Huß | Leutzenbronn | 2002 | 00:21:34.0 | JM-14/17 Platz : 1 |
9 | Dennis, Herbold | Marktlustenau | 1997 | 00:21:36.3 | M-18/40 Platz : 4 |
10 | Fabian, Bürk | Waldtann | 2005 | 00:22:14.4 | JM-U14 Platz : 2 |
11 | Lisa, Dollinger | BC Marktlustenau | 2004 | 00:22:21.7 | JW-14/17 Platz : 1 |
12 | Marco, Dollinger | BC Marktlustenau | 1977 | 00:22:21.7 | M-Ü40 Platz : 4 |
13 | Jörg, Behrendt | TSV 1860 Ansbach | 1962 | 00:22:29.3 | M-Ü40 Platz : 5 |
14 | Jannick, Maurer | JUX | 2005 | 00:22:29.5 | JM-U14 Platz : 3 |
15 | Brigitte, Hahnel | Team Colombia Geilsheim | 1971 | 00:22:38.3 | W-Ü40 Platz : 1 |
16 | Monika, Präger | BC Marktlustenau | 1972 | 00:23:02.2 | W-Ü40 Platz : 2 |
17 | Christoph, Lang | Herrenzimmer neV | 1985 | 00:23:02.8 | M-18/40 Platz : 5 |
18 | Tom, Dannenmann | BC Marktlustenau | 2006 | 00:23:13.0 | JM-U14 Platz : 4 |
19 | Simon, Ilg | LT Fichtenau | 2003 | 00:23:35.2 | JM-14/17 Platz : 2 |
20 | Gerald, Ilg | Lauftreff Fichtenau | 1966 | 00:23:35.4 | M-Ü40 Platz : 6 |
21 | Sven, David | Herrenzimmer n.e.V. | 1987 | 00:24:03.8 | M-18/40 Platz : 6 |
22 | Kristin, Erhardt | LT Wettringen | 1996 | 00:24:15.1 | W-18/40 Platz : 1 |
23 | Klaus, Groß | Die Lindenbrünnler | 1962 | 00:24:27.5 | M-Ü40 Platz : 7 |
24 | Andreas, Hoffmann | 1980 | 00:24:40.8 | M-18/40 Platz : 7 | |
25 | Stephanie, Berndt | TSV Dinkelsbühl | 1990 | 00:24:56.5 | W-18/40 Platz : 2 |
26 | Anna, Präger | BC Marktlustenau | 2003 | 00:25:10.9 | JW-14/17 Platz : 2 |
27 | Manfred, Bald | TUS Feuchtwangen | 1961 | 00:25:30.9 | M-Ü40 Platz : 8 |
28 | Maria, Von Jacobs | Metakom Racingteam | 1979 | 00:26:02.9 | W-18/40 Platz : 3 |
29 | Andreas, Bauer | BC Marktlustenau | 1968 | 00:26:35.0 | M-Ü40 Platz : 9 |
